| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.18 | ― | 0.91 | ― | -0.95 | -0.05 | -4.09 | 4.9 | -14.57 | -14.95 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.49 | 2353 | 0.69 | 14 | -1.06 | 0.22 | -2.89 | 4.82 | -12.26 | -12.57 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.87 | 2662 | 0.86 | 23 | -0.77 | -0.12 | -1.58 | 4.26 | -11.51 | -11.85 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.648 | 882 | ― | ― | -0.47 | -0.15 | -1.96 | 3.33 | -7.56 | -7.83 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 135.135 | 950 | ― | ― | -0.87 | -0.93 | 0.89 | 4.93 | -7.9 | -8.25 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 144.905 | 105.2美元【850】 | 0.52 |
0.4【 3】 |
-1.64 | 1 | -1.95 | 2.27 | -7.11 | -7.4 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 125.55 | 915 | ― | ― | -0.95 | -0.55 | 2.32 | 4.75 | -7.35 | -7.7 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 138.61 | 1417 | 4.14 | 43 | -0.61 | -0.54 | -8.22 | 12.78 | -27.09 | -27.59 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 224.57 | 1536 | ― | ― | -1.79 | -5.76 | -7.22 | 12.38 | -27.94 | -28.59 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.11 | 1026 | 0.68 | 4 | -0.18 | -0.1 | -10.85 | 7.26 | -16.66 | -16.76 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.83 | 3030 | 0.24 | 8 | -1.22 | 0.81 | -3.61 | -1.75 | -8.61 | -8.92 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.02 | 3046 | 0.57 | 20 | -0.43 | 0.77 | -4.69 | -1.4 | -9.17 | -9.47 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | 0.2 | 6 | -1.33 | 0.83 | -3.55 | -1.82 | -8.68 | -8.99 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | 0.19 | 6 | -1.28 | 0.79 | -3.39 | -1.74 | -8.35 | -8.66 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.27 | 2397 | 0.07 | 1 | -0.38 | -0.86 | -7.65 | 1.67 | -11.55 | -11.82 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.94 | 7104 | 0.04 | 3 | 0.51 | -0.33 | -3.49 | -2.03 | -8.22 | -8.58 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.64 | 5230 | ― | ― | -0.13 | -0.23 | -14.8 | -4.05 | -14.34 | -14.61 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.49 | 5498 | 0.21 | 17 | -0.13 | -0.07 | -7.96 | -3.22 | -11.37 | -11.79 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 131.43 | 8280 | 0.55 | 35 | 0.08 | -0.67 | 8.6 | 1.46 | -6.27 | -6.96 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 101.91 | 237440 | ― | ― | 1.11 | -3.85 | 0.7 | -6.94 | 5 | 4.95 |



























