| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.55 | ― | 0.24 | ― | -0.68 | 0.17 | -3.88 | 4.92 | -14.59 | -15.02 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.68 | 2377 | 0.25 | 5 | -0.8 | 0.45 | -2.66 | 4.83 | -12.28 | -12.64 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.01 | 2692 | 0.57 | 15 | -0.63 | 0.03 | -1.43 | 4.26 | -11.53 | -11.92 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.974 | 884 | ― | ― | -0.35 | -0.04 | -1.81 | 3.36 | -7.57 | -7.87 |
| 國產鐵礦石 SHDOPI | 135.562 | 953 | 0.43 | 3 | -0.55 | -0.7 | 1.11 | 5.01 | -7.91 | -8.31 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 145.417 | 105.44美元【853】 | 0.68 |
0.53【 4】 |
-1.51 | 1.25 | -1.56 | 2.29 | -7.12 | -7.43 |
| 鐵礦石現貨 SHSOPI | 125.86 | 917 | 0.17 | 2 | -0.74 | -0.35 | 2.52 | 4.81 | -7.37 | -7.77 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 142.87 | 1461 | ― | ― | 0 | -0.23 | -7.94 | 12.75 | -27.14 | -27.72 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 224.72 | 1537 | ― | ― | -1.72 | -5.52 | -6.99 | 12.52 | -27.98 | -28.73 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.83 | 1030 | 0.02 | ― | -0.09 | -0.05 | -10.8 | 7.22 | -16.69 | -16.8 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.49 | 3051 | 0.26 | 8 | -1.01 | 1.04 | -3.38 | -1.74 | -8.6 | -8.95 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.59 | 3066 | 0.17 | 6 | -0.25 | 0.89 | -4.58 | -1.39 | -9.16 | -9.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.62 | 2995 | 0.31 | 9 | -1.11 | 1.08 | -3.31 | -1.81 | -8.66 | -9.02 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.57 | 3135 | 0.3 | 9 | -1.07 | 1.03 | -3.16 | -1.73 | -8.34 | -8.68 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.62 | 2404 | 0.09 | 2 | -0.22 | -0.76 | -7.55 | 1.74 | -11.53 | -11.85 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.79 | 7092 | 0.28 | 23 | 0.33 | -0.46 | -3.62 | -2 | -8.2 | -8.62 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.64 | 5230 | 0.16 | 10 | -0.15 | -0.22 | -14.79 | -4.04 | -14.29 | -14.6 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.7 | 5515 | 0.27 | 21 | -0.17 | -0.07 | -7.96 | -3.2 | -11.34 | -11.8 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | 0 | -0.71 | 8.55 | 1.54 | -6.28 | -7.08 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 101.91 | 237440 | 1.29 | 3000 | 0.66 | -4.15 | 0.39 | -6.67 | 5.04 | 4.97 |



























