| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.31 | ― | 0.23 | ― | -0.72 | 0.22 | -3.83 | 4.91 | -14.6 | -15.06 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.43 | 2372 | 0.25 | 5 | -0.84 | 0.51 | -2.6 | 4.82 | -12.29 | -12.67 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.44 | 2677 | 0.08 | 2 | -0.8 | 0.04 | -1.42 | 4.24 | -11.55 | -11.96 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.974 | 884 | 0.33 | 2 | -0.32 | 0 | -1.72 | 3.37 | -7.57 | -7.89 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 135.989 | 956 | 1.14 | 8 | -0.31 | -0.58 | 1.24 | 5.04 | -7.92 | -8.35 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 144.735 | 104.91美元【849】 | 0.51 |
0.37【 3】 |
-1.61 | 1.36 | -1.31 | 2.3 | -7.12 | -7.45 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.03 | 919 | 0.71 | 5 | -0.6 | -0.25 | 2.63 | 4.83 | -7.39 | -7.8 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 142.87 | 1461 | ― | ― | 0 | -0.23 | -7.94 | 12.69 | -27.18 | -27.79 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 224.72 | 1537 | 0.72 | 5 | -1.67 | -5.36 | -6.83 | 12.6 | -28 | -28.8 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.85 | 1030 | 0.08 | ― | -0.08 | -0.04 | -10.79 | 7.19 | -16.71 | -16.83 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.23 | 3043 | 0.37 | 12 | -1.04 | 1.13 | -3.3 | -1.75 | -8.59 | -8.96 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.76 | 3072 | ― | ― | -0.18 | 0.93 | -4.54 | -1.4 | -9.16 | -9.51 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.31 | 2986 | 0.41 | 13 | -1.15 | 1.17 | -3.22 | -1.82 | -8.66 | -9.03 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.27 | 3126 | 0.41 | 13 | -1.1 | 1.12 | -3.08 | -1.74 | -8.34 | -8.7 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.71 | 2406 | 0.07 | 2 | -0.19 | -0.73 | -7.52 | 1.77 | -11.53 | -11.86 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.51 | 7069 | 0.23 | 19 | 0.18 | -0.53 | -3.69 | -1.99 | -8.2 | -8.64 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.48 | 5220 | 0.16 | 10 | -0.18 | -0.22 | -14.79 | -4.04 | -14.27 | -14.6 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.43 | 5494 | ― | ― | -0.29 | -0.09 | -7.98 | -3.19 | -11.32 | -11.81 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | 0 | -0.71 | 8.55 | 1.59 | -6.29 | -7.13 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 100.62 | 234440 | 0.86 | 2000 | 0.09 | -4.36 | 0.16 | -6.53 | 5.05 | 4.98 |




























