| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.09 | ― | 0.46 | ― | -0.76 | 0.09 | -3.96 | 4.92 | -14.57 | -14.98 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.18 | 2367 | 0.5 | 10 | -0.89 | 0.36 | -2.75 | 4.83 | -12.27 | -12.6 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.73 | 2685 | 0.28 | 7 | -0.61 | -0 | -1.46 | 4.27 | -11.52 | -11.88 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.648 | 882 | 0.33 | 2 | -0.43 | -0.1 | -1.88 | 3.34 | -7.56 | -7.85 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 135.135 | 950 | 0.42 | 3 | -0.75 | -0.83 | 0.96 | 4.97 | -7.91 | -8.28 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 144.394 | 104.8美元【847】 | 1.03 |
0.64【 6】 |
-1.64 | 1.09 | -1.72 | 2.28 | -7.11 | -7.41 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 125.55 | 915 | 0.31 | 2 | -0.87 | -0.46 | 2.41 | 4.78 | -7.36 | -7.73 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 142.75 | 1460 | 0.12 | 1 | -0.02 | -0.24 | -7.94 | 12.8 | -27.11 | -27.65 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 224.57 | 1536 | 0.15 | 1 | -1.76 | -5.65 | -7.12 | 12.45 | -27.96 | -28.66 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.79 | 1030 | 0.04 | ― | -0.1 | -0.06 | -10.81 | 7.25 | -16.67 | -16.78 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.07 | 3038 | 0.42 | 13 | -1.11 | 0.93 | -3.49 | -1.74 | -8.6 | -8.93 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.59 | 3066 | ― | ― | -0.28 | 0.86 | -4.61 | -1.39 | -9.17 | -9.49 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.14 | 2980 | 0.48 | 15 | -1.22 | 0.95 | -3.43 | -1.82 | -8.67 | -9 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.1 | 3120 | 0.47 | 15 | -1.17 | 0.91 | -3.28 | -1.73 | -8.35 | -8.67 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.34 | 2398 | 0.28 | 6 | -0.31 | -0.81 | -7.6 | 1.71 | -11.54 | -11.84 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.9 | 7101 | 0.11 | 9 | 0.44 | -0.39 | -3.55 | -2.02 | -8.21 | -8.6 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.64 | 5230 | ― | ― | -0.13 | -0.22 | -14.8 | -4.05 | -14.32 | -14.61 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.7 | 5515 | ― | ― | -0.1 | -0.05 | -7.95 | -3.2 | -11.35 | -11.79 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | 0 | -0.71 | 8.55 | 1.49 | -6.28 | -7.02 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 101.91 | 237440 | ― | ― | 0.94 | -3.99 | 0.56 | -6.81 | 5.02 | 4.96 |



























