| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.13 | ― | 0.9 | ― | -1.12 | 0.12 | -1.21 | 0.05 | 3.17 | -0.96 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.49 | 2353 | 0.94 | 19 | -1.26 | 0.34 | -0.02 | 0.48 | 3.7 | 0.47 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.79 | 2632 | 0.85 | 23 | -1.2 | -0.54 | -0.72 | -0.41 | 2.71 | -0.63 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 146.254 | 898 | 0.65 | 4 | -0.62 | 1.82 | 3.8 | 1.6 | 3.38 | 3.8 |
| 國產鐵礦石 SHDOPI | 134.708 | 947 | ― | ― | -0.08 | -0.4 | 1.86 | -1.5 | 1.51 | 1.86 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 150.361 | 107.47美元【882】 | 2.39 |
1.76【 14】 |
-2.52 | 4.58 | 8.39 | 5.13 | 7.12 | 8.39 |
| 鐵礦石現貨 SHSOPI | 126.19 | 920 | 0.42 | 3 | -0.56 | 0.61 | 3.53 | -0.19 | 3.32 | 4.11 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | 0 | -7.28 | -11.29 | -7.39 | -0.07 | -12.47 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 223.96 | 1531 | 0.04 | ― | 1.66 | -2.17 | -3.21 | -4.75 | 4.35 | -3.72 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.68 | 981 | 0.82 | 4 | 1.37 | -4.22 | -11.02 | -4.37 | -1.49 | -11.24 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.36 | 3047 | 0.6 | 20 | -0.63 | 0.2 | -2.35 | 0.51 | -0.72 | -1.46 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.1 | 3049 | 0.45 | 15 | -0.51 | 0.05 | -3.09 | 0.05 | -1.31 | -2.48 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.52 | 2993 | 0.62 | 20 | -0.66 | 0.21 | -2.31 | 0.56 | -0.67 | -1.37 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.47 | 3132 | 0.62 | 20 | -0.63 | 0.2 | -2.22 | 0.53 | -0.64 | -1.32 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.77 | 2408 | 0.02 | ― | 0.09 | -0.09 | -6.17 | -1.14 | -1.64 | -6.18 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 91.86 | 7507 | 0.22 | 17 | 0.08 | 4.26 | 2.56 | 4.2 | 3.42 | 2.99 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.4 | 5333 | 0.59 | 35 | -0.95 | 2.02 | -12.42 | 2.44 | -3.07 | -12.17 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.86 | 5683 | 0.22 | 17 | -0.2 | 2.34 | -5.44 | 2.29 | -1.38 | -4.32 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 0.28 | 2.21 | 15.03 | 0.9 | 3.69 | 15.37 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 110.92 | 258440 | 0.86 | 2000 | 0.27 | 9.15 | 11 | 3.07 | 4.93 | 11 |
























