| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 904 | ― | 1.46 | 1.56 | 3.52 | 1.34 | 3.11 | 3.52 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | 5 | -0.13 | -0.42 | 1.59 | -1.52 | 1.49 | 1.59 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.83美元/噸【910】 | 0.82 【 6】 | 4.12 | 4.13 | 9.06 | 4.67 | 6.66 | 9.06 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.46美元/噸【821】 | 0.83 【 6】 | 1.66 | 1.92 | ; | 1.92 | 1.92 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/噸【979】 | 1 【 6】 | 1.32 | 2.16 | 6.06 | 1.41 | 5.14 | 8.45 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸【741】 | 1 【 7】 | 1.85 | 2.93 | 8.92 | 3.94 | 8.54 | 12.56 |


























