| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 888 | 1 | -0.13 | 0.09 | -1.76 | 3.38 | -7.59 | -7.94 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.08 | 5.08 | -7.95 | -8.43 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.21美元/噸【859】 | 1.05 【 8】 | 0.49 | 1.83 | -1.13 | 2.32 | -7.13 | -7.5 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸【952】 | 1.01 【 8】 | 0.06 | -0.06 | 2.26 | 2.86 | -6.64 | -7.06 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.27美元/噸【716】 | 1 【 8】 | 0.41 | 2.53 | 4.08 | 4.36 | -10.16 | -10.76 |



























